問題:大学入試センター 解答:大学入試センター
平均得点率:62.66%(62.66/100点)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 63.59 | 63.59% | 143238 |
| 2025 | 62.66 | 62.66% | 127120 |
| 大問 | 分野 | 配点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 人権保障・多様性と選挙 | 12点 | 69.52% |
| 第2問 | 公共空間の哲学と社会参画 | 13点 | 70.72% |
| 第3問 | 景気変動・選挙と地域経済 | 18点 | 61.68% |
| 第4問 | 金融・銀行と国際経済 | 19点 | 59.40% |
| 第5問 | SDGs・雇用と社会課題 | 19点 | 62.65% |
| 第6問 | 市場・企業行動・司法 | 19点 | 57.03% |
2025年度の得点率は第2問70.72%が最高、第6問57.03%が最低だった。2026年度は第1問73.53%が最高、第5問53.36%が最低。2025年度は第3問18点・第5問19点、2026年度は第3問19点・第5問18点という配点変更があるため、全大問の前年との差を平均点への寄与として算出しない。科目平均点は62.66点から63.59点で比較的近い。