問題:大学入試センター 解答:大学入試センター
平均得点率:57.48%(57.48/100点)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 61.87 | 61.87% | 143237 |
| 2025 | 57.48 | 57.48% | 125622 |
| 大問 | 分野 | 配点 | 得点率 | Z会難度 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 食料の生産と消費 | 13点 | 64.87% | 標準 |
| 第2問 | 東三河地域の地域調査 | 12点 | 52.10% | 標準 |
| 第3問 | 世界の自然環境と災害 | 20点 | 57.07% | やや難 |
| 第4問 | エネルギーと産業 | 21点 | 52.63% | 標準 |
| 第5問 | 都市と産業構造の変化 | 17点 | 67.63% | 標準 |
| 第6問 | インド洋周辺の地域地理 | 17点 | 51.94% | 標準 |
2025年度は第5問(都市と産業構造)67.63%が最も高く、第6問(インド洋周辺地誌)51.94%が最も低い。2026年度は第2問(津軽平野の地域調査)75.66%が最高、第4問(衣料品の生産・流通)55.54%が最低。2025→2026で第3~5問の配点が変わったため、同じ番号での平均点への寄与計算を避ける。