問題:大学入試センター 解答:大学入試センター
平均得点率:51.56%(51.56/100点)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 54.52 | 54.52% | 317586 |
| 2025 | 51.56 | 51.56% | 285563 |
| 大問 | 分野 | 配点 | 得点率 | Z会難度 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 三角関数 | 15点 | 50.83% | 標準 |
| 第2問 | 指数関数・対数関数 | 15点 | 53.42% | 標準 |
| 第3問 | 微分積分 | 22点 | 61.66% | 標準 |
| 第4問 | 数列(選択) | 16点 | 46.86% | 標準 |
| 第5問 | 統計的な推測(選択) | 16点 | 36.95% | 標準 |
| 第6問 | ベクトル(選択) | 16点 | 49.14% | 標準 |
| 第7問 | 複素数平面(選択) | 16点 | 54.09% | 標準 |
※選択問題をすべて表示(合計116点)。