問題:大学入試センター、朝日新聞社 解答:大学入試センター
平均得点率:66.12%(66.12/100点)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 60.88 | 60.88% | 78710 |
| 2025 | 66.12 | 66.12% | 69273 |
| 大問 | 分野 | 配点 | 得点率 | Z会難度 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 近現代の交通・都市と産業 | 25点 | 72.60% | 標準 |
| 第2問 | 世界史の諸地域の交流 | 20点 | 52.19% | 標準 |
| 第3問 | 世界の政治と歴史的な制度 | 21点 | 60.02% | 標準 |
| 第4問 | 複数地域の政治・文化史 | 16点 | 70.11% | 標準 |
| 第5問 | 近現代の国際関係と社会 | 18点 | 76.16% | 標準 |
2025年度は第5問76.16%が最も高く、第2問52.19%が最も低かった。2026年度は第1問65.73%が最高、第4問51.92%が最低。2025→2026で第2~4問の配点が変わったため、同一配点の平均点への寄与として全大問を比較することはできない。科目平均点は66.12点から60.88点に低下したが、どの大問による影響かを安易に配分しない。