問題:朝日新聞社 解答:大学入試センター
平均得点率:56.34%(28.17/50点)。
平均得点率:高い順で6位。中央値69.52%(差-13.18ポイント)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28.17 | 56.34% | 48438 |
| 2025 | 34.49 | 68.98% | 46285 |
| 2024 | 35.56 | 71.12% | 43372 |
| 2023 | 35.03 | 70.06% | 43070 |
| 2022 | 35.47 | 70.94% | 43943 |
| 2021 | 33.52 | 67.04% | 44320 |
外部評価分科会の評価:3/4
東進:難化(前年比)
得点率最高:第4問 62.66% / 最低:第1問 54.14%。
| 大問 | 分野 | 配点 | 得点率 | 正答率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 地球内部・地震・火山・地質 | 20 | 54.14% | 54.36% |
| 第2問 | 大気と海洋 | 10 | 54.56% | 58.00% |
| 第3問 | 宇宙・太陽系 | 10 | 56.25% | 57.00% |
| 第4問 | 自然環境と災害 | 10 | 62.66% | 65.74% |
第1問は地震波・火山・変成岩、第2問は気象・海洋、第3問は太陽・宇宙、第4問は自然災害。
第1問の地震の計算では、初期微動継続時間と震源距離の比例を用い、時刻差の情報と合わせる必要がある。知識を選ぶ問題と、既知の関係式から現象を読み取る問題の双方が出題された。
| 大問 | 2025年得点率 | 2026年得点率 | 前年差 | 平均点への寄与 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 72.19% | 54.14% | -18.05pt | -3.61点 |
| 第2問 | 51.98% | 54.56% | +2.58pt | +0.26点 |
| 第3問 | 69.33% | 56.25% | -13.08pt | -1.31点 |
| 第4問 | 79.17% | 62.66% | -16.51pt | -1.65点 |
第1問は2025年度72.19%から2026年度54.14%へ18.05ポイント、第4問は79.17%から62.66%へ16.51ポイント低下した。第2問は51.98%から54.56%へわずかに上昇しているが、科目平均は34.49点から28.17点へ6.32点下がった。