問題:朝日新聞社 解答:大学入試センター
平均得点率:28.53%(28.53/100点)。
平均得点率:高い順で4位。中央値31.57%(差-3.04ポイント)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 28.53 | 28.53% | 3280 |
| 2025 | 28.08 | 28.08% | 3090 |
| 2024 | 34.62 | 34.62% | 5346 |
| 2023 | 37.84 | 37.84% | 5153 |
| 2022 | 21.89 | 21.89% | 5258 |
| 2021 | 39.11 | 39.11% | 5750 |
外部評価分科会の評価:4/4
東進:難化(前年比)
得点率最高:第1問 41.03% / 最低:第3問 20.74%。
| 大問 | 分野 | 配点 | 得点率 | 正答率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 数と式・集合と命題 | 20 | 41.03% | — |
| 第2問 | 図形と計量・三角比 | 30 | 28.85% | — |
| 第3問 | 2次関数と放物線 | 30 | 20.74% | — |
| 第4問 | データの分析 | 20 | 27.24% | — |
第1問は連立不等式と集合、第2問は三角比・円、第3問は放物線と2次関数、第4問は散布図・相関係数・分散。
第3問の得点率は2025年度15.82%から2026年度20.74%へ4.92ポイント上昇した。一方、第1問は57.89%から41.03%へ16.86ポイント低下。科目平均点は28.08点→28.53点とほぼ横ばいでも、大問ごとの動きは異なる。
| 大問 | 2025年得点率 | 2026年得点率 | 前年差 | 平均点への寄与 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 57.89% | 41.03% | -16.86pt | -3.37点 |
| 第2問 | 22.92% | 28.85% | +5.93pt | +1.78点 |
| 第3問 | 15.82% | 20.74% | +4.92pt | +1.48点 |
| 第4問 | 24.42% | 27.24% | +2.82pt | +0.56点 |
第1問の得点率は16.86ポイント低下しましたが、第2問が5.93ポイント、第3問が4.92ポイント、第4問が2.82ポイント上昇しました。こうした大問別の上下がほぼ相殺され、科目平均点は2025年度28.08点から2026年度28.53点へ0.45点の上昇にとどまりました。