問題:朝日新聞社 解答:大学入試センター
平均得点率:69.36%(34.68/50点)。
平均得点率:高い順で2位。中央値59.12%(差+10.24ポイント)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 34.68 | 69.36% | 18486 |
| 2025 | 24.78 | 49.56% | 18379 |
| 2024 | 28.72 | 57.44% | 17949 |
| 2023 | 28.19 | 56.38% | 17978 |
| 2022 | 30.4 | 60.80% | 19395 |
| 2021 | 37.55 | 75.10% | 19094 |
外部評価分科会の評価:4/4
東進:易化(前年比)
得点率最高:第2問 78.79% / 最低:第3問 64.16%。
| 大問 | 分野 | 配点 | 得点率 | 正答率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 浮力・抵抗・放射線・波 | 16 | 65.81% | 65.81% |
| 第2問 | スマートフォンを使う台車実験 | 16 | 78.79% | 78.79% |
| 第3問 | 蒸発熱・電気回路・比熱測定 | 18 | 64.16% | 64.16% |
第2問はスマートフォンで台車の運動を測定し、第3問は蒸発・熱量・比熱測定を扱う。
第3問では予備測定と本測定で測定対象の熱容量が異なる点に気付く必要がある。電気と熱の変換や蒸発を扱う際は、まずエネルギーが出入りする対象と測定条件を区別することが重要。
| 大問 | 2025年得点率 | 2026年得点率 | 前年差 | 平均点への寄与 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 42.32% | 65.81% | +23.49pt | +3.76点 |
| 第2問 | 46.54% | 78.79% | +32.25pt | +5.16点 |
| 第3問 | 58.66% | 64.16% | +5.50pt | +0.99点 |
第1問は42.32%から65.81%、第2問は46.54%から78.79%へ上昇。特に第2問は32.25ポイントの上昇で、平均点の上昇幅に約+5.16点寄与した。科目全体の平均点は24.78点から34.68点へ約9.90点上昇した。