問題:朝日新聞社 解答:大学入試センター
平均得点率:45.55%(45.55/100点)。
平均得点率:高い順で6位。中央値61.54%(差-15.99ポイント)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 45.55 | 45.55% | 145203 |
| 2025 | 58.96 | 58.96% | 144761 |
| 2024 | 62.97 | 62.97% | 142525 |
| 2023 | 63.39 | 63.39% | 144914 |
| 2022 | 60.72 | 60.72% | 148585 |
| 2021 | 62.36 | 62.36% | 146041 |
外部評価分科会の評価:3/4
東進:難化(前年比)
得点率最高:第2問 53.78% / 最低:第4問 29.99%。
| 大問 | 分野 | 配点 | 得点率 | 正答率 | Z会難度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 小問集合 | 25 | 47.25% | 49.14% | やや難 |
| 第2問 | 力学・衝突 | 25 | 53.78% | 53.78% | 標準 |
| 第3問 | 熱サイクル・波動 | 25 | 51.20% | 51.26% | やや難 |
| 第4問 | 電磁場中の荷電粒子 | 25 | 29.99% | 29.99% | 標準 |
第4問は質量分析器を題材に電場・磁場中の粒子運動を扱い、設定条件と加速度運動の読み替えが必要。高校教員の評価では計算量と時間不足が指摘され、同問の冒頭設問は約19%の正答率にとどまった。
第3問は熱サイクルと水面波、第2問は衝突と重心の運動を扱った。物理法則を複数組み合わせる設問が多いという評価。
| 大問 | 2025年得点率 | 2026年得点率 | 前年差 | 平均点への寄与 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 53.21% | 47.25% | -5.96pt | -1.49点 |
| 第2問 | 67.92% | 53.78% | -14.14pt | -3.54点 |
| 第3問 | 62.12% | 51.20% | -10.92pt | -2.73点 |
| 第4問 | 52.59% | 29.99% | -22.60pt | -5.65点 |
第4問の得点率は2025年度52.59%から2026年度29.99%へ22.60ポイント低下し、25点配点なので、科目平均の差に約−5.65点寄与した。第2問も67.92%から53.78%へ14.14ポイント低下。全4問の得点率が低下し、科目平均は58.96点から45.55点へ下がった。