問題:朝日新聞社 解答:大学入試センター
平均得点率:72.92%(36.46/50点)。
平均得点率:高い順で1位。中央値60.56%(差+12.36ポイント)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 36.46 | 72.92% | 114187 |
| 2025 | 31.39 | 62.78% | 114388 |
| 2024 | 31.57 | 63.14% | 115318 |
| 2023 | 24.66 | 49.32% | 119730 |
| 2022 | 23.9 | 47.80% | 125498 |
| 2021 | 29.17 | 58.34% | 127924 |
外部評価分科会の評価:3/4
東進:易化(前年比)
得点率最高:第3問 79.89% / 最低:第1問 60.49%。
| 大問 | 分野 | 配点 | 得点率 | 正答率 | Z会難度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 細胞・代謝・DNA複製 | 16 | 60.49% | 59.25% | やや易 |
| 第2問 | 体温調節と免疫 | 18 | 77.77% | 77.77% | 標準 |
| 第3問 | 植生の変化と生態系 | 16 | 79.89% | 80.73% | やや易 |
第1問では菌類に依存するラン科植物の代謝とDNAの半保存的複製、第2問では体温変化やワクチン接種と免疫、第3問では標高による植生の違いや外来種が在来種に与える影響を扱った。大問では第2・3問の得点率が約8割に達する一方、第1問は60.49%で差がある。
第1問は知識問題と実験考察が混在する。
| 大問 | 2025年得点率 | 2026年得点率 | 前年差 | 平均点への寄与 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 59.71% | 60.49% | +0.78pt | +0.12点 |
| 第2問 | 64.14% | 77.77% | +13.63pt | +2.45点 |
| 第3問 | 64.30% | 79.89% | +15.59pt | +2.49点 |
第1問は2025年度59.71%から2026年度60.49%と大きな変化はないが、第2問は64.14%から77.77%、第3問は64.30%から79.89%へ上昇。第2・3問の上昇が科目平均の31.39点→36.46点という変化を主に説明する。