問題:朝日新聞社 解答:大学入試センター
平均得点率:55.01%(55.01/100点)。
平均得点率:高い順で2位。中央値53.52%(差+1.50ポイント)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 55.01 | 55.01% | 56314 |
| 2025 | 52.21 | 52.21% | 57985 |
| 2024 | 54.82 | 54.82% | 56596 |
| 2023 | 48.46 | 48.46% | 57895 |
| 2022 | 48.81 | 48.81% | 58676 |
| 2021 | 72.64 | 72.64% | 57878 |
外部評価分科会の評価:3/4
東進:前年並み(前年比)
得点率最高:第5問 71.39% / 最低:第3問 37.99%。
| 大問 | 分野 | 配点 | 得点率 | 正答率 | Z会難度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 人類進化と遺伝情報 | 20 | 48.61% | 48.61% | 標準 |
| 第2問 | 真核細胞の構造と機能 | 20 | 59.85% | 55.55% | 標準 |
| 第3問 | ショウジョウバエの発生 | 20 | 37.99% | 38.22% | 標準 |
| 第4問 | 生物の環境応答 | 20 | 57.18% | 57.71% | やや易 |
| 第5問 | 生態と環境 | 20 | 71.39% | 71.38% | やや易 |
第1問は人類進化・遺伝子操作・遺伝子頻度、第2問は真核細胞、第3問はショウジョウバエの発生、第4問は環境応答、第5問は生態と環境。