問題:朝日新聞社 解答:大学入試センター 音源:大学入試センター
平均得点率:54.65%(54.65/100点)。
平均得点率:高い順で6位。中央値60.38%(差-5.73ポイント)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 54.65 | 54.65% | 453425 |
| 2025 | 61.31 | 61.31% | 451864 |
| 2024 | 67.24 | 67.24% | 447519 |
| 2023 | 62.35 | 62.35% | 461993 |
| 2022 | 59.45 | 59.45% | 479040 |
| 2021 | 56.16 | 56.16% | 474484 |
外部評価分科会の評価:4/4
東進:難化(前年比)
得点率最高:第2問 65.70% / 最低:第5問 35.46%。
| 大問 | 分野 | 配点 | 得点率 | 正答率 | Z会難度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 短文発話の内容・イラスト照合 | 28 | 62.87% | 64.87% | やや易 |
| 第2問 | 短い対話とイラスト | 12 | 65.70% | 65.70% | やや易 |
| 第3問 | 一度読みの対話・質問 | 18 | 54.55% | 54.55% | 標準 |
| 第4問 | 図表への記入と問いへの回答 | 12 | 57.07% | 65.59% | 標準 |
| 第5問 | 講義・討論とワークシート | 16 | 35.46% | 33.93% | やや難 |
| 第6問 | 長い会話・意見や図表 | 14 | 48.74% | 48.21% | 標準 |
第1・2問では短い発話や対話を聞いて内容・イラストを選び、第3問以降は音声を原則一度だけ聞く。第4問は図表完成、第5問は講義・討論からワークシートを完成させ、第6問は長い会話の意見と図表の照合を扱う。第5問の得点率35.46%は大問内最低で、聞き取った複数情報を目的に沿って整理する作業の負荷が大きかったと考えられる。
| 大問 | 2025年得点率 | 2026年得点率 | 前年差 | 平均点への寄与 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 61.90% | 62.87% | +0.97pt | +0.27点 |
| 第2問 | 85.00% | 65.70% | -19.30pt | -2.32点 |
| 第3問 | 57.00% | 54.55% | -2.45pt | -0.44点 |
| 第4問 | 65.00% | 57.07% | -7.93pt | -0.95点 |
| 第5問 | 42.20% | 35.46% | -6.74pt | -1.08点 |
| 第6問 | 64.10% | 48.74% | -15.36pt | -2.15点 |
2025年度は第2問の得点率が約85.0%で最も高かったが、2026年度は約65.70%となり約19.3ポイント低下した。第6問も約64.1%から48.74%へ約15.4ポイント低下。一方、第1問は約61.9%から62.87%へ小幅上昇しており、全大問が一様に低下したわけではない。2025年度の数値は小数第1位の集計値を使用しているため、前年差の小数第2位には丸め誤差が含まれる。