問題:大学入試センター 解答:大学入試センター
| 大問 | 出題領域 | Z会難度 |
|---|---|---|
| 第1問〔1〕 | 数と式・2次方程式の有理数解 | やや易 |
| 第1問〔2〕 | 図形と計量・三平方の定理と三角比 | 標準 |
| 第2問〔1〕 | 2次関数・100m走のストライドとピッチ | 標準 |
| 第2問〔2〕 | データの分析・産業別就業者の割合 | 標準 |
| 第3問 | 確率・複数のくじと条件付き確率 | やや難 |
| 第4問 | 整数・円周上の移動と不定方程式 | やや難 |
| 第5問 | 図形の性質・直角三角形と内接円 | やや難 |
平均得点率:57.68%(57.68/100点)。
平均得点率:高い順で1位。中央値53.52%(差+4.16ポイント)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51.38 | 51.38% | 339152 |
| 2023 | 55.65 | 55.65% | 346628 |
| 2022 | 37.96 | 37.96% | 357357 |
| 2021 | 57.68 | 57.68% | 356493 |