問題:大学入試センター 解答:大学入試センター
| 大問 | 出題領域 | Z会難度 |
|---|---|---|
| 第1問〔1〕 | 対称式 | 標準 |
| 第1問〔2〕 | 三角比・地図と見上げる角度 | 標準 |
| 第1問〔3〕 | 図形と計量・2次関数 | 標準 |
| 第2問〔1〕 | 2次方程式・共通解 | やや難 |
| 第2問〔2〕 | データの分析・日本語教育 | 標準 |
| 第3問 | 場合の数・プレゼント交換 | やや難 |
| 第4問 | 整数・1次不定方程式 | やや難 |
| 第5問 | 図形の性質・メネラウスの定理 | やや難 |
平均得点率:37.96%(37.96/100点)。
平均得点率:高い順で4位。中央値53.52%(差-15.55ポイント)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51.38 | 51.38% | 339152 |
| 2023 | 55.65 | 55.65% | 346628 |
| 2022 | 37.96 | 37.96% | 357357 |
| 2021 | 57.68 | 57.68% | 356493 |