問題:大学入試センター 解答:大学入試センター
| 大問 | 出題領域 | Z会難度 |
|---|---|---|
| 第1問A | ブラジルの果物 | やや易 |
| 第1問B | 赤ちゃんキリンの名前募集 | 標準 |
| 第2問A | 大学図書館のポスター | 標準 |
| 第2問B | ペットを飼うことへの意見 | 標準 |
| 第3問A | 日本文化紹介イベントのブログ | やや易 |
| 第3問B | 英国の山に登る体験談 | 標準 |
| 第4問 | 電化製品購入を助言するブログ | 標準 |
| 第5問 | テレビ発明者の伝記 | 標準 |
| 第6問A | 朝型・夜型の生活 | 標準 |
| 第6問B | プラスチックとリサイクル | 標準 |
平均得点率:61.80%(61.8/100点)。
平均得点率:高い順で2位。中央値58.24%(差+3.55ポイント)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 62.81 | 62.81% | 455114 |
| 2025 | 57.69 | 57.69% | 453668 |
| 2024 | 51.54 | 51.54% | 449328 |
| 2023 | 53.81 | 53.81% | 463985 |
| 2022 | 61.8 | 61.80% | 480763 |
| 2021 | 58.8 | 58.80% | 476174 |