問題:朝日新聞社 解答:大学入試センター
平均得点率:62.81%(62.81/100点)。
平均得点率:高い順で1位。中央値58.24%(差+4.57ポイント)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 62.81 | 62.81% | 455114 |
| 2025 | 57.69 | 57.69% | 453668 |
| 2024 | 51.54 | 51.54% | 449328 |
| 2023 | 53.81 | 53.81% | 463985 |
| 2022 | 61.8 | 61.80% | 480763 |
| 2021 | 58.8 | 58.80% | 476174 |
外部評価分科会の評価:4/4
東進:易化(前年比)
得点率最高:第4問 79.92% / 最低:第7問 48.25%。
| 大問 | 分野 | 配点 | 得点率 | 正答率 | Z会難度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 短いメッセージ | 6 | 69.98% | 69.98% | 易 |
| 第2問 | 数値を含む説明 | 12 | 72.15% | 72.15% | やや易 |
| 第3問 | 一人称の物語 | 9 | 61.53% | 61.53% | やや易 |
| 第4問 | 文章の推敲 | 12 | 79.92% | 79.92% | 標準 |
| 第5問 | 複数の案内資料 | 16 | 64.07% | 59.67% | 標準 |
| 第6問 | 三人称の物語 | 12 | 53.79% | 53.79% | やや難 |
| 第7問 | 科学的文章 | 16 | 48.25% | 48.64% | やや難 |
| 第8問 | 複数意見・図表の整理 | 17 | 61.17% | 61.28% | 標準 |
高校教員の評価では、第4問は英文を推敲する構成で解きやすく、第7問は科学的内容を踏まえた推論、第8問は対立する意見と図表の照合を要する点が指摘された。問われた作業が大問ごとに異なる。
第5問は得点率64.07%に対し、完全正答率の平均59.67%。
| 大問 | 2025年得点率 | 2026年得点率 | 前年差 | 平均点への寄与 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 56.02% | 69.98% | +13.96pt | +0.84点 |
| 第2問 | 67.50% | 72.15% | +4.65pt | +0.56点 |
| 第3問 | 68.80% | 61.53% | -7.27pt | -0.65点 |
| 第4問 | 75.56% | 79.92% | +4.36pt | +0.52点 |
| 第5問 | 62.54% | 64.07% | +1.53pt | +0.24点 |
| 第6問 | 41.59% | 53.79% | +12.20pt | +1.46点 |
| 第7問 | 50.36% | 48.25% | -2.11pt | -0.34点 |
| 第8問 | 46.56% | 61.17% | +14.61pt | +2.48点 |
第6問の物語文は2025年度41.59%から2026年度53.79%へ12.20ポイント上昇し、12点配点で平均点への寄与は約+1.46点。第8問も46.56%から61.17%へ14.61ポイント上昇し、17点配点で約+2.48点寄与した。一方、推敲を問う第4問は75.56%→79.92%と高得点率が続いた。大問構成・配点は両年度で共通しているが、題材や設問内容は異なっている。