問題:大学入試センター 解答:大学入試センター
平均得点率:41.64%(41.64/100点)。
平均得点率:高い順で6位。中央値48.25%(差-6.61ポイント)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 44.29 | 44.29% | 2701 |
| 2025 | 41.64 | 41.64% | 2365 |
| 2024 | 56.62 | 56.62% | 1792 |
| 2023 | 49.85 | 49.85% | 1659 |
| 2022 | 52.72 | 52.72% | 1350 |
| 2021 | 46.65 | 46.65% | 1356 |
| 大問 | 分野 | 配点 | 得点率 |
|---|---|---|---|
| 第1問 | 観測・地磁気・地質 | 20点 | 40.63% |
| 第2問 | 固体地球の物理・地震 | 15点 | 39.57% |
| 第3問 | 変成作用・火山・地質 | 25点 | 40.74% |
| 第4問 | 気象・雲・海洋 | 21点 | 43.58% |
| 第5問 | 太陽系・恒星・宇宙 | 19点 | 43.35% |
2025年度の大問配点は20・15・25・21・19点で、2026年度の18・15・28・21・18点とは異なる。2025年度は第4問43.58%が最高、第2問39.57%が最低で、大問別の得点率が約4割前後に集まった。2026年度は第3問40.07%が最低で第2問48.53%が最高となっている。得点率の数値は比較できるが、配点が異なるため、同番号の得点率差をそのまま科目平均点の寄与に換算しない。