問題:朝日新聞社 解答:大学入試センター
平均得点率:44.29%(44.29/100点)。
平均得点率:高い順で5位。中央値48.25%(差-3.96ポイント)。
| 年度 | 平均点 | 平均得点率 | 受験者数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 44.29 | 44.29% | 2701 |
| 2025 | 41.64 | 41.64% | 2365 |
| 2024 | 56.62 | 56.62% | 1792 |
| 2023 | 49.85 | 49.85% | 1659 |
| 2022 | 52.72 | 52.72% | 1350 |
| 2021 | 46.65 | 46.65% | 1356 |
外部評価分科会の評価:3/4
東進:前年並み(前年比)
得点率最高:第2問 48.53% / 最低:第3問 40.07%。
| 大問 | 分野 | 配点 | 得点率 | 正答率 |
|---|---|---|---|---|
| 第1問 | 地球の変遷・重力・年代測定 | 18 | 43.43% | — |
| 第2問 | 地球の形状・地震・プレート | 15 | 48.53% | — |
| 第3問 | 地球資源・火山・地質構造 | 28 | 40.07% | — |
| 第4問 | 気象・海洋・前線 | 21 | 44.21% | — |
| 第5問 | 銀河・恒星・HR図 | 18 | 48.26% | — |
第1問は化石・年代測定と地球内部、第2問は地震・津波、第3問は地質図と岩石、第4問は気象・海洋、第5問は宇宙・恒星。
第2問の解答番号7は77.86%だが、同じ大問の番号9は14.81%。第3問の番号10は18.81%、第4問の番号20は22.14%。大問平均が4割台でも、同一大問内の設問間で大きな差がある。